Inicio › Foros › 29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS › Pregunta Taller Impuesto Diferido › Respuesta a: Pregunta Taller Impuesto Diferido
Hola
Buen dia
Señores (as)
Saludos cordiales
Como la idea es aprender, y en lo posible con casos reales, les sugiero el siguiente calculo del impuesto diferido de un caso real. Aclaro ya lo hize pero me gustaría tener el visto bueno de otras personas por favor, para comparar
El costo es de 693.509.920
Depreciación contable a cinco años (por motivos de obsolescencia)
Depreciación fiscal a diez años
La depreciación año 2016 fue fraccionada (no se deprecio el año completo)
DEPRECIACION CONTABLE
AÑOS COSTO DEPRECIACION DEP. ACUMULADA VR LIBROS
2.016 693.509.920 71.828.988 71.828.988 621.680.932
2.017 621.680.932 138.701.984 210.530.972 482.978.948
2.018 482.978.948 138.701.984 349.232.956 344.276.964
2.019 344.276.964 138.701.984 487.934.940 205.574.980
2.020 205.574.980 138.701.984 626.636.924 66.872.996
2.021 66.872.996 66.872.996 693.509.920 –
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
DEPRECIACION FISCAL
COSTO DEPRECIACION DEP. ACUMULADA VR LIBROS
693.509.920 35.875.488 35.875.488 657.634.432
657.634.432 69.350.992 105.226.480 588.283.440
588.283.440 69.350.992 174.577.472 518.932.448
518.932.448 69.350.992 243.928.464 449.581.456
449.581.456 69.350.992 313.279.456 380.230.464
380.230.464 69.350.992 382.630.448 310.879.472
310.879.472 69.350.992 451.981.440 241.528.480
241.528.480 69.350.992 521.332.432 172.177.488
172.177.488 69.350.992 590.683.424 102.826.496
102.826.496 69.350.992 660.034.416 33.475.504
33.475.504 33.475.504 693.509.920 –
gracias